P | M | GM | |
---|---|---|---|
19 | 1632 | 0 | |
2 | 197 | 0 | |
21 | 1829 | 0 | |
2 | 135 | 0 | |
1 | 17 | 0 | |
3 | 152 | 0 | |
Total | 24 | 1981 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
h2h | 13/03 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | vs | FC Köln | FF | ||
h2h | 07/03 | 18:00 | Arminia Bielefeld | vs | 1. FC Union Berlin | FF | ||
h2h | 28/02 | 13:30 | 1. FC Union Berlin | vs | TSG Hoffenheim | FF | ||
V | 20/02 | 15:30 | SC Freiburg | 0-1 | 1. FC Union Berlin | T90' | ||
E | 13/02 | 18:30 | 1. FC Union Berlin | 0-0 | Schalke 04 | T90' | ||
D | 06/02 | 15:30 | Mainz | 1-0 | 1. FC Union Berlin | T90' | ||
D | 23/01 | 15:30 | FC Augsburg | 2-1 | 1. FC Union Berlin | T90' | ||
D | 20/01 | 20:30 | RB Leipzig | 1-0 | 1. FC Union Berlin | TNU |
NU=Suplente no utilizado |