Aforo4000
Dimensiones110m x 72m
Año de Fundación1982
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 8 | 6 | 14-20 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
19 | 4 | 8 | 7 | 14-21 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Gia Chaduneli | 18 P |
1 | Askhat Baltabekov | 18 P |
4 | Charles | 17 P |
4 | Dinmukhamed Karaman | 17 P |
2 | Maksim Chikanchi | 2 G |
2 | Anton Shramchenko | 2 G |
2 | Daniyar Usenov | 2 G |
2 | Askhat Baltabekov | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|