Aforo62500
Dimensiones105x68
Año de Fundación2012
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 10 | 17 | 46-62 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | |
41 | 12 | 10 | 19 | 49-69 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Aaron Wan-Bissaka | 38 P |
2 | Tomás Soucek | 38 P |
4 | Jarrod Bowen | 36 P |
4 | Lucas Paquetá | 36 P |
2 | Tomás Soucek | 9 G |
3 | Lucas Paquetá | 5 G |
3 | Mohammed Kudus | 5 G |
5 | Niclas Füllkrug | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|