Aforo11300
Dimensiones100x66
Año de Fundación1990
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 7-3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 12-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Taylor Allen | 8 P |
1 | Connor Barrett | 8 P |
1 | Charlie Lakin | 8 P |
1 | Jamie Jellis | 8 P |
2 | Jamille Matt | 2 G |
2 | Taylor Allen | 2 G |
4 | Albert Adomah | 1 G |
4 | Josh Gordon | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|