Aforo1449
Dimensiones105 m x 68 m
Año de Fundación2005
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 26-14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
19 | 12 | 3 | 4 | 37-20 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Helgi Gudjonsson | 18 P |
2 | Daníel Hafsteinsson | 18 P |
4 | Tarik Ibrahimagic | 17 P |
5 | Valdimar Ingimundarson | 16 P |
2 | Daníel Hafsteinsson | 4 G |
2 | Helgi Gudjonsson | 4 G |
4 | Valdimar Ingimundarson | 3 G |
5 | Matt Vilhjálmsson | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|