Aforo16300
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación2004
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 4 | 8 | 61-48 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 18-10 | |
36 | 22 | 5 | 9 | 79-58 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Zlatko Tripic | 31 P |
2 | Lars-Jorgen Salvesen | 31 P |
2 | Harald Tangen | 31 P |
5 | Patrik Gunnarsson | 30 P |
2 | Lars-Jorgen Salvesen | 10 G |
3 | Sander Svendsen | 6 G |
4 | Niklas Sandberg | 4 G |
4 | Samuel Adegbenro | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|