Aforo10418
Dimensiones105 m x 68 m
Año de Fundación2008
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 8 | 5-22 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 6-23 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Igor Vekic | 8 P |
2 | Stefan Velkov | 8 P |
2 | Hamza Barry | 8 P |
2 | Lundrim Hetemi | 8 P |
2 | Dimitrios Emmanouilidis | 1 G |
2 | Hamza Barry | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|