Aforo19000
Dimensiones105x68
Año de Fundación1923
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 3 | 8-9 | |
15 | 2 | 1 | 12 | 12-29 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10-7 | |
28 | 5 | 5 | 18 | 30-45 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Ariel Uribe | 25 P |
3 | Pablo Aránguiz | 24 P |
3 | Simón Ramírez | 24 P |
5 | Felipe Espinoza | 23 P |
2 | Ignacio Jeraldino | 4 G |
3 | Fernando Ovelar | 3 G |
4 | Rodrigo Vásquez | 2 G |
4 | Ignacio Núñez | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|