P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
POR | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 360 | |||
DEF | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |||
DEF | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 | |||
CENT | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |||
CENT | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 270 | |||
CENT | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||
CENT | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | |||
CENT | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | |||
CENT | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | |||
CENT | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 368 | |||
CENT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |||
CENT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |||
CENT | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | |||
CENT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
CENT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
CENT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||
CENT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
DEL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEL | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 327 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|