Aforo11500
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 9 | 11 | 38-32 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
35 | 14 | 10 | 11 | 39-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Josu Gallastegui | 34 P |
3 | Jordi Palacios | 33 P |
4 | Jofre Cherta | 32 P |
5 | Gylermo Siereveld | 31 P |
2 | Aythami Perera | 6 G |
2 | Josu Gallastegui | 6 G |
4 | Gil Muntadas | 4 G |
5 | Tom Boere | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|