Aforo24000
Dimensiones105x68
Año de Fundación1925
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 8 | 12 | 22 | 35-55 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | |
45 | 9 | 13 | 23 | 38-57 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Jérémy Mellot | 42 P |
3 | Sergio González | 39 P |
3 | David Rodríguez | 39 P |
5 | Luismi Cruz | 38 P |
2 | Youssouf Diarra | 5 G |
3 | Maikel Mesa | 4 G |
3 | José León | 4 G |
5 | Sergio González | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|