Aforo4128
Dimensiones-
Año de Fundación1989
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 9 | 8 | 19 | 42-56 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
37 | 9 | 8 | 20 | 42-57 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Timo Brauer | 31 P |
3 | Roman Wallner | 30 P |
4 | Matthias Maak | 29 P |
4 | Robert Strobl | 29 P |
2 | Roman Wallner | 4 G |
2 | Benjamin Sulimani | 4 G |
4 | Christian Derflinger | 3 G |
4 | Daniel Schutz | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|