Aforo10000
Dimensiones-
Año de Fundación1983
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 8-5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 15-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Nicolas Kristof | 5 P |
1 | Lukas Pinckert | 5 P |
1 | Elias Baum | 5 P |
1 | Florian Le Joncour | 5 P |
2 | Luca Schnellbacher | 3 G |
3 | Frederik Schmahl | 2 G |
4 | Joseph Boyamba | 1 G |
4 | Carlo Sickinger | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|