P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Kenneth Paal | 2 P |
1 | Shaquille Pinas | 2 P |
1 | Liam van Gelderen | 2 P |
1 | Etienne Vaessen | 2 P |
1 | Richonell Margaret | 1 G |
1 | Shaquille Pinas | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|