Aforo6920
Dimensiones101x64m
Año de Fundación1961
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Harvey White | 6 P |
1 | Tyreece Simpson | 6 P |
4 | Murphy Cooper | 5 P |
4 | Carl Piergianni | 5 P |
1 | Charlie Goode | 1 G |
1 | Elliott List | 1 G |
1 | Tyreece Simpson | 1 G |
1 | Harvey White | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|