P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 10-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 21/09 | 16:00 | Alvechurch | vs | Stamford | FF | ||||
h2h | 14/09 | 16:00 | AFC Sudbury | vs | Stamford | FF | ||||
h2h | 10/09 | 20:45 | Stamford | vs | Barwell FC | FF | ||||
D | 07/09 | 16:00 | Banbury Utd | 1-0 | Stamford | |||||
E | 03/09 | 20:45 | Gainsborough | 2-2 | Stamford | |||||
D | 31/08 | 16:00 | Carlton Town | 1-0 | Stamford |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|