Aforo8023
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación2009
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 4 | 5 | 19-21 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | |
21 | 10 | 4 | 7 | 31-26 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 16/12 | 16:00 | St. Mirren | vs | Motherwell | FF | ||
h2h | 09/12 | 16:00 | St. Mirren | vs | Ross County | FF | ||
h2h | 06/12 | 20:45 | St. Johnstone | vs | St. Mirren | FF | ||
D | 03/12 | 16:00 | Rangers | 2-0 | St. Mirren | |||
D | 28/11 | 20:45 | Ross County | 1-0 | St. Mirren | |||
V | 25/11 | 16:00 | St. Mirren | 1-0 | Livingston |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|