Aforo15606
Dimensiones105x68
Año de Fundación1910
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 10-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 12-4 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Julian Green | 5 P |
1 | Branimir Hrgota | 5 P |
1 | Luca Itter | 5 P |
1 | Marco Meyerhöfer | 5 P |
2 | Dennis Srbeny | 2 G |
2 | Noel Futkeu | 2 G |
4 | Marlon Mustapha | 1 G |
4 | Gideon Jung | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|