Aforo18944
Dimensiones105x68
Año de Fundación1921
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1 | 5 | 17-22 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | |
35 | 27 | 6 | 2 | 82-30 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 10-4 | |
54 | 37 | 9 | 8 | 117-63 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Veljko Birmancevic | 48 P |
2 | Lukás Sadílek | 48 P |
4 | Peter Vindahl | 47 P |
5 | Victor Olatunji | 46 P |
2 | Jan Kuchta | 21 G |
3 | Lukas Haraslin | 16 G |
4 | Ladislav Krejci | 11 G |
5 | Victor Olatunji | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|