Aforo3050
Dimensiones-
Año de Fundación1999
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 19 | 7 | 16 | 58-48 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | |
47 | 22 | 7 | 18 | 73-57 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Jordan Cranston | 46 P |
3 | Callum Maycock | 45 P |
4 | Kyle Storer | 44 P |
5 | Tyrone Williams | 42 P |
2 | James Ball | 10 G |
3 | Adam Rooney | 9 G |
4 | Joe Sbarra | 8 G |
5 | Cameron Archer | 6 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|