Aforo9900
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación1933
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 10 | 10 | 12 | 47-50 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | |
35 | 12 | 10 | 13 | 51-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Matej Chalus | 33 P |
3 | Luka Kulenović | 31 P |
4 | Jan Mikula | 30 P |
4 | Ahmad Ghali | 30 P |
1 | Lubomir Tupta | 7 G |
3 | Christián Frydek | 4 G |
4 | Michael Rabusic | 3 G |
4 | Lukás Cerv | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|