Aforo2000
Dimensiones104 m x 65 m
Año de Fundación1968
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 3 | 14 | 22-46 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 23-49 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Kristian Jakobsen | 21 P |
1 | Djóni Petersen | 21 P |
4 | Bjarti Thorleifsson | 20 P |
4 | Markus Hellisdal | 20 P |
2 | Maxwell Effiom | 3 G |
3 | Jan Hansen | 2 G |
3 | Karl Johansen | 2 G |
3 | Ragnar Skála | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|