Aforo2000
Dimensiones104 m x 65 m
Año de Fundación1968
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 3 | 14 | 26-47 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
23 | 5 | 3 | 15 | 27-50 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Djóni Petersen | 22 P |
3 | Bjarti Thorleifsson | 21 P |
3 | Kristian Jakobsen | 21 P |
3 | Markus Hellisdal | 21 P |
1 | Carlos Ferreira | 5 G |
3 | Karl Johansen | 3 G |
3 | Ragnar Skála | 3 G |
5 | Jan Hansen | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|