Aforo10000
Dimensiones-
Año de Fundación1909
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 3 | 6 | 17-20 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 21-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Robbie Ure | 12 P |
1 | Leo Walta | 12 P |
1 | Melker Heier | 12 P |
1 | Jakob Voelkerling Persson | 12 P |
1 | Leo Walta | 5 G |
3 | Saba Mamatsashvili | 2 G |
4 | Noel Milleskog | 1 G |
4 | Dennis Widgren | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|