P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 9 | 12 | 13 | 40-48 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
36 | 9 | 13 | 14 | 41-50 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Rodri | 35 P |
1 | Raul Melo | 35 P |
1 | Adrian Olivares | 35 P |
5 | Carletto | 32 P |
2 | Rodri | 5 G |
3 | Carletto | 3 G |
3 | Antonio López | 3 G |
5 | Diego Lamas | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|