2 | Ivaldine Jú | 30 P |
3 | Jorge Maceira | 29 P |
3 | Ignacio Puente | 29 P |
5 | Padín | 27 P |
2 | Padín | 5 G |
2 | Victor Casais | 5 G |
4 | José Sobrido | 3 G |
4 | Antón Núñez | 3 G |
2 | Victor Casais | 0,33 G/P |
3 | Victor Casais | 0,24 G/P |
4 | Padín | 0,19 G/P |
5 | Manu Buide | 0,14 G/P |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centrocampista | 32 | 3 | 0.09 | 22 | 10 | 1942 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Defensa | 30 | 0 | 0.00 | 28 | 2 | 2522 | 6 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Defensa | 29 | 0 | 0.00 | 27 | 2 | 2332 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Centrocampista | 29 | 13 | 0.45 | 21 | 8 | 1916 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Delantero | 27 | 5 | 0.19 | 16 | 11 | 1495 | 3 | 1 | - | ver estadísticas | ||
6. | Centrocampista | 27 | 1 | 0.04 | 16 | 11 | 1419 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Defensa | 25 | 1 | 0.04 | 17 | 8 | 1638 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Delantero | 25 | 3 | 0.12 | 14 | 11 | 1266 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Delantero | 24 | 1 | 0.04 | 14 | 10 | 1183 | - | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Defensa | 23 | 0 | 0.00 | 12 | 11 | 1161 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
11. | Portero | 22 | 0 | 0.00 | 22 | - | 1980 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
12. | Defensa | 22 | 0 | 0.00 | 22 | - | 1805 | 8 | - | 1 | ver estadísticas | ||
13. | Defensa | 22 | 0 | 0.00 | 20 | 2 | 1748 | 5 | - | 1 | ver estadísticas | ||
14. | Centrocampista | 21 | 5 | 0.24 | 14 | 7 | 1283 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
15. | Centrocampista | 21 | 3 | 0.14 | 14 | 7 | 1124 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
16. | Delantero | 19 | 0 | 0.00 | 6 | 13 | 624 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
17. | Centrocampista | 17 | 0 | 0.00 | 6 | 11 | 654 | 4 | 1 | - | ver estadísticas | ||
18. | Centrocampista | 17 | 0 | 0.00 | 7 | 10 | 646 | - | - | - | ver estadísticas | ||
19. | Delantero | 16 | 0 | 0.00 | 16 | - | 1414 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
20. | Defensa | 14 | 2 | 0.14 | 11 | 3 | 964 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
21. | Centrocampista | 13 | 1 | 0.08 | 8 | 5 | 775 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
22. | Defensa | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 686 | 6 | 1 | - | ver estadísticas | ||
23. | Portero | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 630 | - | - | - | ver estadísticas | ||
24. | Portero | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 270 | - | - | - | ver estadísticas | ||
25. | Delantero | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 2 | 97 | - | - | - | ver estadísticas | ||
26. | Centrocampista | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | ver estadísticas | ||
27. | Delantero | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
28. | Centrocampista | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |