2 | Ivaldine Jú | 32 P |
3 | Jorge Maceira | 31 P |
4 | Ignacio Puente | 30 P |
5 | Padín | 29 P |
2 | Padín | 7 G |
3 | Victor Casais | 5 G |
4 | Antón Núñez | 3 G |
4 | Julio Lansade | 3 G |
2 | Jorge Maceira | 0,45 G/P |
3 | Victor Casais | 0,33 G/P |
4 | Victor Casais | 0,24 G/P |
4 | Padín | 0,24 G/P |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensa | 32 | 0 | 0.00 | 30 | 2 | 2647 | 6 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Defensa | 30 | 0 | 0.00 | 28 | 2 | 2422 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Centrocampista | 31 | 14 | 0.45 | 23 | 8 | 2096 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Centrocampista | 34 | 3 | 0.09 | 23 | 11 | 2028 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Portero | 22 | 0 | 0.00 | 22 | - | 1980 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Defensa | 24 | 0 | 0.00 | 22 | 2 | 1855 | 8 | - | 1 | ver estadísticas | ||
7. | Defensa | 23 | 0 | 0.00 | 21 | 2 | 1838 | 5 | - | 1 | ver estadísticas | ||
8. | Defensa | 27 | 1 | 0.04 | 19 | 8 | 1804 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Delantero | 29 | 7 | 0.24 | 18 | 11 | 1661 | 3 | 1 | - | ver estadísticas | ||
10. | Centrocampista | 29 | 1 | 0.03 | 17 | 12 | 1554 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
11. | Delantero | 16 | 0 | 0.00 | 16 | - | 1414 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
12. | Delantero | 26 | 1 | 0.04 | 16 | 10 | 1309 | - | - | - | ver estadísticas | ||
13. | Centrocampista | 21 | 5 | 0.24 | 14 | 7 | 1283 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
14. | Delantero | 26 | 3 | 0.12 | 14 | 12 | 1276 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
15. | Centrocampista | 23 | 3 | 0.13 | 16 | 7 | 1259 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
16. | Defensa | 24 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 1175 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
17. | Defensa | 14 | 2 | 0.14 | 11 | 3 | 964 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
18. | Centrocampista | 14 | 1 | 0.07 | 9 | 5 | 865 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
19. | Centrocampista | 19 | 0 | 0.00 | 7 | 12 | 736 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
20. | Centrocampista | 18 | 0 | 0.00 | 7 | 11 | 726 | 4 | 1 | - | ver estadísticas | ||
21. | Defensa | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 686 | 6 | 1 | - | ver estadísticas | ||
22. | Delantero | 21 | 0 | 0.00 | 6 | 15 | 651 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
23. | Portero | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 630 | - | - | - | ver estadísticas | ||
24. | Portero | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | 450 | - | - | - | ver estadísticas | ||
25. | Defensa | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 148 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
26. | Delantero | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 2 | 97 | - | - | - | ver estadísticas | ||
27. | Centrocampista | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | ver estadísticas | ||
28. | Delantero | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
29. | Centrocampista | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |