Pos. | Temporada | P | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GR | MGR | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024/25 | 33 | 12 | 36.36 | 8 | 24.24 | 13 | 39.39 | 43 | 1.30 | 45 | 1.36 | 0 | ver estadísticas | |
2. | 2022/23 | 34 | 5 | 14.71 | 11 | 32.35 | 18 | 52.94 | 30 | 0.88 | 47 | 1.38 | 0 | ver estadísticas | |
3. | 2020/21 | 22 | 12 | 54.55 | 6 | 27.27 | 4 | 18.18 | 34 | 1.55 | 17 | 0.77 | 0 | ver estadísticas | |
4. | 2019/20 | 27 | 10 | 37.04 | 5 | 18.52 | 12 | 44.44 | 51 | 1.89 | 33 | 1.22 | 0 | ver estadísticas | |
Total | 116 | 39 | 33,62% | 30 | 25,86% | 47 | 40,52% | 158 | 1.36 | 142 | 1.22 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |