Aforo30000
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación2009
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
20 | 7 | 9 | 4 | 27-18 | |
17 | 5 | 5 | 7 | 25-25 | |
41 | 14 | 14 | 13 | 54-47 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|