P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 4 | 5-15 | |
13 | 3 | 6 | 4 | 21-25 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | |
23 | 6 | 7 | 10 | 32-47 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Junior Sánchez | 19 P |
3 | Luis Barboza | 18 P |
3 | Widen Saucedo | 18 P |
3 | Julio Herrera | 18 P |
2 | Oswaldo Blanco | 4 G |
2 | Luis Barboza | 4 G |
4 | José Martínez | 3 G |
4 | Julio Herrera | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|