Aforo70634
Dimensiones105x68
Año de Fundación1937
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 4 | 3 | 17-13 | |
38 | 20 | 9 | 9 | 56-35 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | |
52 | 26 | 13 | 13 | 78-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Evan Ndicka | 51 P |
1 | Angeliño | 51 P |
4 | Gianluca Mancini | 46 P |
5 | Manu Koné | 45 P |
2 | Paulo Dybala | 8 G |
3 | Eldor Shomurodov | 7 G |
3 | Alexis Saelemaekers | 7 G |
5 | Matìas Soulé | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|