Aforo84567
Dimensiones105m x 70m
Año de Fundación1938
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 9-10 | |
39 | 25 | 7 | 7 | 80-37 | |
49 | 27 | 11 | 11 | 89-48 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Esteban Cambiasso | 46 P |
2 | Martín Demichelis | 46 P |
4 | Ángel Comizzo | 44 P |
5 | Ariel Garcé | 41 P |
2 | Fernando Cavenaghi | 19 G |
3 | Ariel Ortega | 16 G |
4 | Esteban Cambiasso | 14 G |
5 | Andrés D’Alessandro | 9 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|