Aforo24161
Dimensiones105x68
Año de Fundación1998
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Charlie Savage | 6 P |
1 | Ben Elliott | 6 P |
1 | Kelvin Abrefa | 6 P |
5 | Lewis Wing | 5 P |
2 | Kelvin Ehibhatiomhan | 2 G |
3 | Tyler Sackey | 1 G |
3 | Jayden Wareham | 1 G |
3 | Kelvin Abrefa | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|