P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 22-4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 13-2 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 35-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Sol-Song Oh | 4 P |
1 | Hong-Ryon Han | 4 P |
1 | Yu-Yong Hwang | 4 P |
1 | Song-Gyong Kim | 4 P |
2 | Mi Pak | 3 G |
2 | Hyang Sin | 3 G |
4 | Kum Jong | 2 G |
4 | Kang-Ryon Choe | 2 G |
Clubes
| Promedio
|