Aforo8500
Dimensiones-
Año de Fundación1941
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 5 | 3-14 | |
19 | 8 | 5 | 6 | 19-14 | |
26 | 8 | 7 | 11 | 22-28 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Martín Ferreira | 26 P |
3 | Guillermo Cotugno | 24 P |
4 | Lucas Rodríguez | 23 P |
4 | Thiago Espinosa | 23 P |
1 | Agustín Pereira | 4 G |
3 | Bautista Tomatis | 3 G |
4 | Santiago Ramírez | 2 G |
4 | Thiago Espinosa | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|