Aforo53389
Dimensiones105x78
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14-3 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 26-18 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | |
29 | 18 | 2 | 9 | 51-23 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Gabriel Arias | 24 P |
2 | Nazareno Colombo | 24 P |
2 | Gastón Martirena | 24 P |
5 | Adrián Martínez | 23 P |
2 | Adrián Balboa | 5 G |
3 | Martín Barrios | 4 G |
3 | Luciano Vietto | 4 G |
3 | Santiago Solari | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|