P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.º | 24 | 6 | 7 | 11 | 20-18 | 43 | 1 | 1 | D1 | EVDVD | ver estadísticas | |
1/8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
26 | 6 | 8 | 12 | 21-20 | 43 | 1 | 1 | - | - |
D | 2021-05-28 | 15:30 | (C) | Urartu | 0-1 | J25 | |||
V | 2021-05-20 | 13:30 | (F) | Shirak | 1-5 | J24 | |||
D | 2021-05-15 | 13:00 | (C) | FC Noah | 0-1 | J9 | |||
V | 2021-05-14 | (F) | Lori | DA | J24 | ||||
E | 2021-05-11 | 17:30 | (C) | FC Ararat-Armenia | 0-0 | J23 | |||
D | 2021-05-06 | 13:00 | (F) | Alashkert FC | 1-0 | J22 | |||
D | 2021-04-25 | 14:00 | (C) | Ararat Yerevan | 1-2 | J21 | |||
V | 2021-04-19 | 17:00 | (F) | Urartu | 0-1 | J11 | |||
V | 2021-04-14 | 12:30 | (F) | FC Van | 0-3 | J20 | |||
D | 2021-04-09 | 12:00 | (F) | FC Noah | 1-0 | J19 | |||
V | 2021-03-16 | 12:00 | (F) | FC Noah | 0-1 | J18 | |||
E | 2021-03-05 | 11:00 | (C) | Alashkert FC | 1-1 | J17 | |||
V | 2021-03-01 | 11:00 | (F) | Shirak | 0-2 | J16 | |||
E | 2021-02-25 | 11:00 | (C) | Urartu | 0-0 | 1/8 | |||
D | 2021-02-21 | 11:45 | (F) | FC Ararat-Armenia | 2-1 | J6 | |||
D | 2020-12-12 | 13:30 | (C) | Shirak | 0-2 | J7 | |||
D | 2020-12-06 | 11:30 | (C) | FC Ararat-Armenia | 0-1 | J15 | |||
E | 2020-12-02 | 14:30 | (C) | Lori | 1-1 | J14 | |||
E | 2020-11-21 | 15:00 | (C) | FC Van | 0-0 | J12 | |||
E | 2020-10-31 | 15:00 | (C) | Ararat Yerevan | 1-1 | J10 | |||
E | 2020-10-18 | 14:00 | (F) | Alashkert FC | 0-0 | J8 | |||
D | 2020-09-23 | 14:15 | (F) | Lori | 1-0 | J5 | |||
D | 2020-09-18 | 17:30 | (F) | Urartu | 2-1 | 1/8 | |||
D | 2020-08-29 | 14:45 | (F) | FC Van | 1-0 | J3 | |||
E | 2020-08-23 | 17:30 | (C) | Urartu | 0-0 | J2 | |||
D | 2020-08-16 | 17:30 | (F) | Ararat Yerevan | 1-0 | J1 |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centrocampista | 24 | 1 | 0.04 | 23 | 1 | 1772 | 5 | 1 | - | ver estadísticas | ||
2. | Centrocampista | 22 | 1 | 0.05 | 13 | 9 | 1352 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Centrocampista | 21 | 0 | 0.00 | 18 | 3 | 1600 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Defensa | 20 | 1 | 0.05 | 19 | 1 | 1537 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Portero | 19 | 0 | 0.00 | 19 | - | 1620 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Centrocampista | 18 | 0 | 0.00 | 8 | 10 | 740 | - | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Delantero | 16 | 1 | 0.06 | 9 | 7 | 803 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Defensa | 14 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 1229 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Delantero | 14 | 2 | 0.14 | 6 | 8 | 643 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Delantero | 13 | 2 | 0.15 | 13 | - | 1107 | 5 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |