P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | D1 | ED | ver estadísticas | |
Ganador | 28 | 19 | 2 | 7 | 63-23 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
Ganador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-3 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
35 | 22 | 4 | 9 | 74-29 | 5 | 0 | 0 | - | - |
D | 2007-11-10 | (F) | Shirak | 2-0 | J28 | ||||
V | 2007-11-07 | (C) | Ararat Yerevan | 4-1 | J25 | ||||
V | 2007-11-04 | (C) | Kilikia | 2-0 | J27 | ||||
V | 2007-10-30 | (C) | MIKA | 1-0 | J17 | ||||
E | 2007-10-26 | (F) | Gandzasar FC | 0-0 | J26 | ||||
D | 2007-10-07 | (F) | MIKA | 1-0 | J24 | ||||
D | 2007-10-03 | (C) | Banants Yerevan | 0-3 | J23 | ||||
V | 2007-09-29 | (F) | Ulisses FC | 0-3 | J22 | ||||
V | 2007-09-26 | (F) | Shirak | 1-5 | J14 | ||||
V | 2007-09-23 | (F) | Shirak | 1-5 | J21 | ||||
V | 2007-09-18 | (F) | Kilikia | 0-2 | J20 | ||||
D | 2007-09-01 | (C) | Gandzasar FC | 1-2 | J19 | ||||
V | 2007-08-26 | (F) | Ararat Yerevan | 0-6 | J18 | ||||
D | 2007-08-12 | (F) | Banants Yerevan | 2-1 | J16 | ||||
V | 2007-08-05 | (C) | Ulisses FC | 3-0 | J15 | ||||
V | 2007-07-10 | (C) | Kilikia | 2-0 | J13 | ||||
D | 2007-07-05 | (C) | Ararat Yerevan | 3-4 | J11 | ||||
V | 2007-07-01 | (F) | Gandzasar FC | 0-1 | J12 | ||||
V | 2007-06-18 | (F) | MIKA | 1-2 | J10 | ||||
V | 2007-06-14 | (C) | Banants Yerevan | 5-1 | J9 | ||||
V | 2007-06-10 | (F) | Ulisses FC | 1-2 | J8 | ||||
V | 2007-05-27 | MIKA | 2-1(pro.) | F | |||||
D | 2007-05-23 | (C) | Shirak | 1-2 | J7 | ||||
V | 2007-05-18 | (F) | Kilikia | 0-5 | J6 | ||||
V | 2007-05-13 | (C) | Gandzasar FC | 1-0 | J5 | ||||
E | 2007-05-05 | (F) | Ararat Yerevan | 0-0 | J4 | ||||
E | 2007-04-30 | (C) | Ararat Yerevan | 1-1 | SF | ||||
V | 2007-04-27 | (C) | MIKA | 1-0 | J3 | ||||
V | 2007-04-22 | (F) | Banants Yerevan | 1-2 | J2 | ||||
D | 2007-04-17 | (F) | Ararat Yerevan | 1-0 | SF | ||||
V | 2007-04-14 | (C) | Ulisses FC | 5-0 | J1 | ||||
V | 2007-04-09 | (F) | FC Bentonit Ijevan | 1-4 | CF | ||||
V | 2007-04-04 | (C) | FC Bentonit Ijevan | 4-0 | CF | ||||
D | 2006-07-18 | 19:00 | (F) | Sheriff | 2-0 | 1F | |||
E | 2006-07-11 | 16:00 | (C) | Sheriff | 0-0 | 1F |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Centrocampista | 30 | 12 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
2. | Centrocampista | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Defensa | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Portero | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Centrocampista | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Centrocampista | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 163 | - | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Centrocampista | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 147 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Delantero | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 147 | - | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Delantero | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 142 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Defensa | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 135 | - | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |