Aforo31000
Dimensiones105x70
Año de Fundación1979
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 6 | 6 | 18-15 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |
23 | 10 | 7 | 6 | 22-17 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Guido Mainero | 23 P |
3 | Oscar Salomon | 22 P |
3 | Ignacio Vázquez | 22 P |
3 | Leonel Picco | 22 P |
2 | Guido Mainero | 5 G |
3 | Ronaldo Martínez | 3 G |
4 | Augusto Lotti | 2 G |
5 | Nicolás Orsini | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|