Aforo55000
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1952
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 8-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Renato Tapia | 7 P |
2 | Marcos López | 7 P |
2 | Wilder Cartagena | 7 P |
5 | Yoshimar Yotún | 6 P |
Clubes
| Promedio
|