Aforo11700
Dimensiones-
Año de Fundación1939
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 8 | 5 | 39-18 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 9-6 | |
33 | 16 | 9 | 8 | 48-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Spyros Venardos | 27 P |
3 | Michailakis Bousis | 26 P |
4 | Anio Poci | 24 P |
4 | Denis Cheryshev | 24 P |
1 | Dimitrios Kolovos | 5 G |
3 | Sebá | 4 G |
4 | Giannis Alexandrakis | 3 G |
4 | Dimitris Grontis | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|