Pos. | Temporada | P | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GR | MGR | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023/24 | 23 | 14 | 60.87 | 2 | 8.70 | 7 | 30.43 | 67 | 2.91 | 47 | 2.04 | 0 | ver estadísticas | |
2. | 2022/23 | 24 | 15 | 62.50 | 4 | 16.67 | 5 | 20.83 | 79 | 3.29 | 24 | 1.00 | 0 | ver estadísticas | |
3. | 2012/13 | 28 | 9 | 32.14 | 4 | 14.29 | 15 | 53.57 | 48 | 1.71 | 56 | 2.00 | 0 | ver estadísticas | |
4. | 2011/12 | 26 | 9 | 34.62 | 7 | 26.92 | 10 | 38.46 | 33 | 1.27 | 32 | 1.23 | 0 | ver estadísticas | |
5. | 2009/10 | 26 | 3 | 11.54 | 2 | 7.69 | 21 | 80.77 | 27 | 1.04 | 100 | 3.85 | 0 | ver estadísticas | |
Total | 127 | 50 | 39,37% | 19 | 14,96% | 58 | 45,67% | 254 | 2 | 259 | 2.04 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |