Aforo10000
Dimensiones-
Año de Fundación1961
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 10 | 10 | 18 | 52-59 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
40 | 11 | 10 | 19 | 55-62 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Nabil El Basri | 39 P |
3 | Wout Coomans | 37 P |
3 | Marco Kleinen | 37 P |
5 | Bryan Smeets | 36 P |
1 | Sven Braken | 11 G |
3 | Ilano Silva | 6 G |
3 | Nabil El Basri | 6 G |
5 | Bryan Smeets | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|