Aforo10000
Dimensiones-
Año de Fundación1961
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 12 | 12 | 49-53 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
39 | 14 | 12 | 13 | 49-55 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Anthony van den Hurk | 37 P |
2 | Joeri Schroijen | 37 P |
2 | Luc Mares | 37 P |
5 | Ricardo Ippel | 34 P |
2 | Joeri Schroijen | 11 G |
3 | Koen Kostons | 6 G |
4 | Jordy Croux | 3 G |
4 | Jerome Déom | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|