Aforo6000
Dimensiones105x69
Año de Fundación1950
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 21 | 8 | 11 | 56-39 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
41 | 21 | 8 | 12 | 57-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jon Gorrotxategi | 40 P |
1 | Alberto Reina | 40 P |
1 | Pablo Tomeo | 40 P |
5 | Joaquín Panichelli | 39 P |
2 | Urko | 11 G |
3 | Joel Roca | 5 G |
3 | Alberto Reina | 5 G |
5 | Pablo Tomeo | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|