Aforo19832
Dimensiones-
Año de Fundación2019
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 7 | 4 | 39-25 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | |
25 | 14 | 7 | 4 | 46-28 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Bongokuhle Hlongwane | 24 P |
3 | Wil Trapp | 23 P |
3 | Robin Lod | 23 P |
5 | Kelvin Yeboah | 22 P |
2 | Tani Oluwaseyi | 9 G |
3 | Anthony Markanich | 7 G |
4 | Robin Lod | 4 G |
5 | Bongokuhle Hlongwane | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|