P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.º | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-11 | 16 | 0 | 2 | E2 | DDVEE | ver estadísticas | |
7 | 2 | 2 | 3 | 6-11 | 16 | 0 | 2 | - | - |
h2h | 2025-04-19 | 02:00 | (F) | Slovan Liberec | - | J30 | FF | ||
h2h | 2025-04-12 | 02:00 | (C) | Slavia Praha | - | J29 | FF | ||
h2h | 2025-04-05 | 02:00 | (F) | Sigma Olomouc | - | J28 | FF | ||
h2h | 2025-03-29 | 01:00 | (C) | Mladá Boleslav | - | J27 | FF | ||
h2h | 2025-03-15 | 01:00 | (F) | Ceské Budéjovice | - | J26 | FF | ||
h2h | 2025-03-08 | 01:00 | (F) | FC Hradec Králové | - | J25 | FF | ||
h2h | 2025-03-01 | 01:00 | (C) | 1. FC Slovácko | - | J24 | FF | ||
h2h | 2025-02-22 | 01:00 | (F) | FK Jablonec | - | J23 | FF | ||
h2h | 2025-02-15 | 01:00 | (C) | Sparta Praha | - | J22 | FF | ||
h2h | 2025-02-08 | 01:00 | (F) | Dukla Praha | - | J21 | FF | ||
h2h | 2025-02-01 | 01:00 | (C) | Teplice | - | J20 | FF | ||
h2h | 2024-12-14 | 16:00 | (F) | Bohemians 1905 | - | J19 | FF | ||
h2h | 2024-12-07 | 16:00 | (C) | Plzen | - | J18 | FF | ||
h2h | 2024-11-30 | 16:00 | (F) | Baník Ostrava | - | J17 | FF | ||
h2h | 2024-11-24 | 15:30 | (C) | FK Pardubice | - | J16 | FF | ||
h2h | 2024-11-10 | 18:30 | (F) | Slavia Praha | - | J15 | FF | ||
h2h | 2024-11-02 | 16:00 | (C) | Sigma Olomouc | - | J14 | FF | ||
h2h | 2024-10-26 | 02:00 | (F) | Mladá Boleslav | - | J13 | FF | ||
h2h | 2024-10-20 | 15:30 | (C) | Ceské Budéjovice | - | J12 | FF | ||
h2h | 2024-10-05 | 13:30 | (C) | FC Hradec Králové | - | J11 | FF | ||
h2h | 2024-09-28 | 16:00 | (F) | 1. FC Slovácko | - | J10 | FF | ||
h2h | 2024-09-21 | 16:00 | (C) | FK Jablonec | - | J9 | FF | ||
h2h | 2024-09-14 | 19:00 | (F) | Sparta Praha | APL | J8 | FF | ||
E | 2024-09-01 | 14:30 | (C) | Dukla Praha | 0-0 | J7 | |||
E | 2024-08-28 | 18:00 | (C) | Baník Ostrava | 0-0 | J3 | |||
V | 2024-08-24 | 17:00 | (F) | Teplice | 1-3 | J6 | |||
D | 2024-08-17 | 17:00 | (C) | Bohemians 1905 | 1-2 | J5 | |||
D | 2024-08-11 | 20:00 | (F) | Plzen | 5-0 | J4 | |||
V | 2024-07-27 | 17:00 | (F) | FK Pardubice | 0-1 | J2 | |||
D | 2024-07-21 | (C) | Slovan Liberec | 1-3 | J1 |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centrocampista | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 607 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Delantero | 7 | 2 | 0.29 | 7 | - | 566 | - | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Defensa | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 518 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Centrocampista | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 500 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Centrocampista | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 499 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Centrocampista | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 425 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Centrocampista | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 391 | - | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Defensa | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 495 | 1 | - | 1 | ver estadísticas | ||
9. | Centrocampista | 6 | 1 | 0.17 | 5 | 1 | 440 | - | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Centrocampista | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 305 | 1 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |