P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
POR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
DEF | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | |||
CENT | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
CENT | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |||
CENT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |||
CENT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | CENT | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
DEL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |||
DEL | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 314 | |||
DEL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 292 | |||
DEL | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 165 | |||
DEL | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
DEL | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | |||
DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | DEL | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|