Aforo1500
Dimensiones103x64
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 8 | 6 | 74-38 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
36 | 21 | 9 | 6 | 78-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | João Antunes | 35 P |
3 | André Pinto | 33 P |
3 | Rui Jorge | 33 P |
3 | Zé Luís | 33 P |
2 | Tanela | 14 G |
3 | Rui Abreu | 8 G |
3 | Rui Jorge | 8 G |
5 | Nuno Veiga | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|