P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Samooh Ali | 2 P |
1 | Ahmed Numaan | 2 P |
1 | Hussain Sifaau | 2 P |
1 | Ibrahim Aisham | 2 P |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|